FreeCAD ワークベンチ Sketcher(スケッチャー) の解説
FreeCAD で3Dモデルを作るための設計図を描く機能が Sketcher(スケッチャー)です。
この記事では、Sketcher が持っている一つ一つの機能について解説します。
機能名をクリックすることで各機能の解説ページにとぶようになっているのでご覧ください。
目次
スケッチ メニュー操作
| 機能名 | 説明 |
---|
 | スケッチを作成 | 「Part Design」ワークベンチから |
 | スケッチを編集 | |
 | スケッチをアタッチ | |
 | スケッチの方向を変更 | |
 | スケッチを検証 | |
 | スケッチをマージ | |
 | スケッチを鏡像化 | |
 | スケッチを終了 | |
 | スケッチを表示 | |
 | セレクションを表示 | |
 | 処理を停止 | |
スケッチャージオメトリ
| 機能名 | ショートカット |
---|
 | 点を作成 | G,Y |
 | ポリラインを作成 | G,M |
 | 直線を作成 | G,L |
 | 中心点から円弧を作成 | G,A |
 | 3点指定円弧を作成 | G,3,A |
 | 楕円弧を作成 | G,E,A |
 | 双曲線の円弧を作成 | G,H |
 | 放物線の円弧を作成 | G,J |
 | 中心を指定して円を作成 | G,C |
 | 3点で円を作成 | G,3,C |
 | 中心点を指定して楕円を作成 | G,E,E |
 | 3点を指定して楕円を作成 | G,3,E |
 | 長方形を作成 | G,R |
 | 中心配置長方形を作成 | G,V |
 | 角丸長方形を作成 | G,O |
 | 正三角形を作成 | G,P,3 |
 | 正方形を作成 | G,P,4 |
 | 正五角形を作成 | G,P,5 |
 | 正六角形を作成 | G,P,6 |
 | 正七角形を作成 | G,P,7 |
 | 正八角形を作成 | G,P,8 |
 | 正多角形を作成 | G,P,R |
 | 長円形を作成 | G,S |
 | 円弧状の長円形を作成 | G,S,2 |
 | B-スプラインを作成 | G,B,B |
 | 周期的なB-スプラインを作成 | G,B,P |
 | ノットによるB-スプラインを作成 | G,B,I |
 | ノットによる周期的なB-スプラインを作成 | G,B,O |
 | 構築ジオメトリの切り替え | G,N |
スケッチャー拘束
| 機能名 | ショートカット |
---|
 | 一致拘束 | C |
 | 水平/垂直拘束 | A |
 | 水平拘束 | H |
 | 垂直拘束 | V |
 | 平行拘束 | P |
 | 直角拘束 | N |
 | 正接拘束または共線拘束 | T |
 | 等値拘束 | E |
 | 対称拘束 | S |
 | ブロック拘束 | K,B |
 | 寸法拘束 | D |
 | 水平距離拘束 | L |
 | 垂直距離拘束 | I |
 | 距離拘束 | K,D |
 | 半径/直径を自動拘束 | K,S |
 | 半径拘束 | K,R |
 | 直径拘束 | K,O |
 | 角度を拘束 | K,A |
 | ロック拘束 | K,L |
 | 屈折率拘束(スネルの法則) | K,W |
 | 駆動拘束/参照拘束の切り替え | K,X |
 | 拘束をアクティブ化/非アクティブ化 | K,Z |
スケッチャーツール
| 機能名 | ショートカット |
---|
 | フィレットを作成 | G,F,F |
 | 面取りを作成 | G,F,C |
 | エッジをトリム | G,T |
 | エッジを延長 | G,Q |
 | エッジを分割 | G,Z |
 | 外部ジオメトリを作成 | G,X |
 | カーボンコピーを作成 | G,W |
 | 原点を選択 | Z,O |
 | 水平軸を選択 | Z,H |
 | 垂直軸を選択 | Z,V |
 | 移動/配列変換 | W |
 | 回転/軸周変換 | Z,P |
 | スケール変換 | Z,P,S |
 | ジオメトリをオフセット | Z,T |
 | 対称 | Z,S |
 | 軸配置を削除 | Z,R |
 | すべてのジオメトリを削除 | |
 | すべての拘束を削除 | |
 | スケッチャーでコピー | [⌘(Ctrl)]+C |
 | スケッチャーで切り取り | [⌘(Ctrl)]+X |
 | スケッチャーで貼り付け | [⌘(Ctrl)]+V |
スケッチャーB-スプラインツール
| 機能名 | ショートカット |
---|
 | ジオメトリをB-スプラインに変換 | |
 | B-スプラインの次数を増やす | |
 | B-スプラインの次数を減らす | |
 | ノット多重度を増やす | |
 | ノット多重度を減らす | |
 | ノットを挿入 | |
 | 曲線を結合 | |
スケッチャー表示
| 機能名 | ショートカット |
---|
 | 拘束されている要素を選択 | Z,F |
 | 関連する拘束を選択 | Z,K |
 | 関連するジオメトリを選択 | Z,E |
 | 冗長な拘束を選択 | Z,P,R |
 | 競合している拘束を選択 | Z,P,C |
 | 円弧の円形補助の表示/非表示 | |
 | 内部ジオメトリの表示/非表示 | Z,I |
 | 仮想スペースの切り替え | Z,Z |
 | B-スプラインの次数の表示/非表示 | |
 | B-スプラインの制御ポリゴンの表示/非表示 | |
 | B-スプラインの曲率コームの表示/非表示 | |
 | B-スプラインのノット多重度を表示/非表示 | |
 | B-スプラインの制御点重みの表示/非表示 | |